Hot Finish Seamless
Technical Data
2" - 3" OD
| Outside Diameter Inches | Wall Thickness Inches | Inside Diameter Inches | Weight Per Foot (lbs) | DOM | CDS | HFS |
| 2.000 | 0.065 | 1.870 | 1.343 | x | ||
| 0.083 | 1.834 | 1.699 | x | |||
| 0.095 | 1.810 | 1.933 | x | |||
| 0.109 | 1.782 | 2.201 | x | |||
| 0.120 | 1.760 | 2.409 | x | |||
| 0.125 | 1.750 | 2.503 | x | |||
| 0.134 | 1.732 | 2.670 | x | |||
| 0.156 | 1.688 | 3.072 | x | |||
| 0.188 | 1.625 | 3.630 | x | |||
| 0.219 | 1.562 | 4.166 | x | |||
| 0.250 | 1.500 | 4.673 | x | |||
| 0.255 | 1.490 | 4.760 | x | |||
| 0.281 | 1.438 | 5.159 | x | |||
| 0.313 | 1.375 | 5.632 | x | |||
| 0.344 | 1.312 | 6.084 | x | |||
| 0.375 | 1.250 | 6.508 | x | |||
| 0.438 | 1.125 | 7.301 | x | x | ||
| 0.500 | 1.000 | 8.010 | x | x | ||
| 0.563 | 0.874 | 8.640 | x | |||
| 2.125 | 0.065 | 1.995 | 1.430 | x | ||
| 0.083 | 1.959 | 1.810 | x | |||
| 0.095 | 1.935 | 2.060 | x | |||
| 0.109 | 1.907 | 2.347 | x | |||
| 0.120 | 1.885 | 2.570 | x | |||
| 0.125 | 1.875 | 2.670 | x | |||
| 0.134 | 1.857 | 2.849 | x | |||
| 0.156 | 1.813 | 3.281 | x | |||
| 0.188 | 1.750 | 3.880 | x | |||
| 0.219 | 1.687 | 4.458 | x | |||
| 0.250 | 1.625 | 5.006 | x | |||
| 0.281 | 1.563 | 5.534 | x | |||
| 0.313 | 1.500 | 6.049 | x | |||
| 0.344 | 1.437 | 6.543 | x | |||
| 0.375 | 1.375 | 7.009 | x | |||
| 0.438 | 1.249 | 7.892 | x | |||
| 0.500 | 1.125 | 8.678 | x | |||
| 0.563 | 0.999 | 9.390 | x | |||
| 2.250 | 0.065 | 2.120 | 1.517 | x | ||
| 0.083 | 2.084 | 1.921 | x | |||
| 0.095 | 2.060 | 2.186 | x | |||
| 0.109 | 2.032 | 2.492 | x | |||
| 0.120 | 2.010 | 2.730 | x | |||
| 0.125 | 2.000 | 2.837 | x | |||
| 0.134 | 1.982 | 3.028 | x | |||
| 0.156 | 1.938 | 3.489 | x | |||
| 0.188 | 1.875 | 4.130 | x | |||
| 0.219 | 1.812 | 4.750 | x | |||
| 0.250 | 1.750 | 5.340 | x | |||
| 0.281 | 1.688 | 5.909 | x | |||
| 0.313 | 1.625 | 6.466 | x | |||
| 0.344 | 1.562 | 7.002 | x | |||
| 0.375 | 1.500 | 7.509 | x | |||
| 0.438 | 1.375 | 8.469 | x | x | ||
| 0.500 | 1.250 | 9.345 | x | |||
| 0.563 | 1.125 | 10.138 | x | |||
| 0.625 | 1.000 | 10.850 | x | |||
| 2.375 | 0.065 | 2.245 | 1.604 | x | ||
| 0.083 | 2.209 | 2.032 | x | |||
| 0.095 | 2.185 | 2.313 | x | |||
| 0.109 | 2.157 | 2.638 | x | |||
| 0.120 | 2.135 | 2.890 | x | |||
| 0.125 | 2.125 | 3.004 | x | |||
| 0.134 | 2.107 | 3.207 | x | |||
| 0.156 | 2.063 | 3.697 | x | |||
| 0.188 | 2.000 | 4.380 | x | |||
| 0.193 | 1.989 | 4.500 | x | |||
| 0.219 | 1.937 | 5.043 | x | |||
| 0.250 | 1.875 | 5.674 | x | |||
| 0.281 | 1.813 | 6.284 | x | |||
| 0.313 | 1.750 | 6.884 | x | |||
| 0.344 | 1.687 | 7.462 | x | |||
| 0.375 | 1.625 | 8.010 | x | |||
| 0.438 | 1.500 | 9.053 | x | |||
| 0.500 | 1.375 | 10.013 | x | |||
| 2.500 | 0.065 | 2.370 | 1.690 | x | ||
| 0.083 | 2.334 | 2.143 | x | |||
| 0.095 | 2.310 | 2.440 | x | |||
| 0.109 | 2.282 | 2.783 | x | |||
| 0.120 | 2.260 | 3.050 | x | |||
| 0.125 | 2.250 | 3.171 | x | |||
| 0.134 | 2.232 | 3.386 | x | |||
| 0.156 | 2.188 | 3.905 | x | |||
| 0.188 | 2.125 | 4.631 | x | |||
| 0.219 | 2.062 | 5.335 | x | |||
| 0.250 | 2.000 | 6.008 | x | |||
| 0.256 | 1.988 | 6.140 | x | |||
| 0.281 | 1.938 | 6.659 | x | |||
| 0.313 | 1.875 | 7.301 | x | |||
| 0.344 | 1.812 | 7.921 | x | |||
| 0.375 | 1.750 | 8.511 | x | |||
| 0.438 | 1.625 | 9.637 | x | |||
| 0.500 | 1.500 | 10.680 | x | x | ||
| 0.563 | 1.375 | 11.640 | x | |||
| 0.625 | 1.250 | 12.516 | x | |||
| 0.750 | 1.000 | 14.018 | x | |||
| 2.625 | 0.065 | 2.495 | 1.777 | x | ||
| 0.083 | 2.459 | 2.253 | x | |||
| 0.095 | 2.435 | 2.567 | x | |||
| 0.109 | 2.407 | 2.929 | x | |||
| 0.120 | 2.385 | 3.210 | x | |||
| 0.125 | 2.375 | 3.338 | x | |||
| 0.134 | 2.357 | 3.565 | x | |||
| 0.156 | 2.313 | 4.114 | x | |||
| 0.183 | 2.259 | 4.770 | x | |||
| 0.188 | 2.250 | 4.881 | x | |||
| 0.219 | 2.187 | 5.627 | x | |||
| 0.250 | 2.125 | 6.341 | x | |||
| 0.281 | 2.063 | 7.035 | x | |||
| 0.313 | 2.000 | 7.718 | x | |||
| 0.344 | 1.937 | 8.380 | x | |||
| 0.375 | 1.875 | 9.011 | x | |||
| 0.438 | 1.750 | 10.221 | x | |||
| 0.500 | 1.625 | 11.348 | x | |||
| 0.563 | 1.499 | 12.400 | x | |||
| 0.625 | 1.375 | 13.350 | x | |||
| 2.750 | 0.065 | 2.620 | 1.864 | x | ||
| 0.083 | 2.584 | 2.364 | x | |||
| 0.095 | 2.560 | 2.694 | x | |||
| 0.109 | 2.532 | 3.074 | x | |||
| 0.120 | 2.510 | 3.371 | x | |||
| 0.125 | 2.500 | 3.504 | x | |||
| 0.134 | 2.482 | 3.744 | x | |||
| 0.156 | 2.438 | 4.322 | x | |||
| 0.188 | 2.375 | 5.131 | x | |||
| 0.219 | 2.312 | 5.920 | x | |||
| 0.250 | 2.250 | 6.675 | x | |||
| 0.255 | 2.240 | 6.790 | x | |||
| 0.281 | 2.188 | 7.410 | x | |||
| 0.313 | 2.125 | 8.135 | x | |||
| 0.344 | 2.062 | 8.839 | x | |||
| 0.375 | 2.000 | 9.512 | x | |||
| 0.438 | 1.875 | 10.805 | x | |||
| 0.500 | 1.750 | 12.015 | x | |||
| 0.563 | 1.625 | 13.141 | x | |||
| 0.625 | 1.500 | 14.184 | x | x | ||
| 2.875 | 0.065 | 2.745 | 1.951 | x | ||
| 0.083 | 2.709 | 2.475 | x | |||
| 0.095 | 2.685 | 2.821 | x | |||
| 0.120 | 2.635 | 3.531 | x | |||
| 0.125 | 2.625 | 3.671 | x | |||
| 0.134 | 2.607 | 3.923 | x | |||
| 0.156 | 2.563 | 4.530 | x | |||
| 0.188 | 2.500 | 5.382 | x | |||
| 0.193 | 2.489 | 5.530 | x | |||
| 0.219 | 2.437 | 6.212 | x | |||
| 0.250 | 2.375 | 7.009 | x | |||
| 0.281 | 2.313 | 7.785 | x | |||
| 0.313 | 2.250 | 8.552 | x | |||
| 0.375 | 2.125 | 10.013 | x | |||
| 0.438 | 2.000 | 11.389 | x | |||
| 0.500 | 1.875 | 12.683 | x | |||
| 0.563 | 1.749 | 13.900 | x | |||
| 0.625 | 1.625 | 15.020 | x | |||
| 0.750 | 1.375 | 17.021 | x |
Hot Finished Seamless Mechanical Tubing (HFS) is a cost effective 1020/1026 carbon seamless mechanical steel tube where precise finish dimensions and surface quality are of secondary importance. It is a cost effective alternative to cold drawn with a wider tolerance range. Hot Finished Seamless mechanical tubing is manufactured to OD and wall dimensions.
- Made from 1020/1026 Steel
- Meets ASTM A519 & A106
- Stocked Size Range: 3.00" - 26.000" OD; 0.500" - 4.000" wall
- Stocked Lengths 17'-40'
- Cut to Length sizes.
Benefits of Hot Finish Seamless:
- Cost effective material
- Machinability. Excellent candidate for most processing techniques.
- Wide range of sizes
- Applications: Designed to be machined for high strength-close tolerance projects. Bushing, axles, hydraulic cylinders, hinges, rollers, spacers, and sleeves.

- Es