Cold Drawn Seamless
Technical Data
0" - 2" OD
| Outside Diameter Inches | Wall Thickness Inches | Inside Diameter Inches | Weight Per Foot (lbs) | DOM | CDS | HFS |
| 0.375 | 0.049 | 0.277 | 0.171 | x | ||
| 0.058 | 0.259 | 0.196 | x | |||
| 0.065 | 0.245 | 0.215 | x | |||
| 0.083 | 0.209 | 0.259 | x | |||
| 0.095 | 0.185 | 0.284 | x | x | ||
| 0.120 | 0.135 | 0.327 | x | x | ||
| 0.438 | 0.083 | 0.272 | 0.315 | x | ||
| 0.500 | 0.035 | 0.430 | 0.174 | x | ||
| 0.049 | 0.402 | 0.236 | x | |||
| 0.058 | 0.384 | 0.274 | x | |||
| 0.065 | 0.370 | 0.302 | x | |||
| 0.083 | 0.334 | 0.370 | x | |||
| 0.095 | 0.310 | 0.411 | x | |||
| 0.109 | 0.282 | 0.455 | x | |||
| 0.120 | 0.260 | 0.487 | x | |||
| 0.125 | 0.250 | 0.501 | x | x | ||
| 0.134 | 0.232 | 0.524 | x | |||
| 0.156 | 0.188 | 0.573 | x | x | ||
| 0.188 | 0.125 | 0.626 | x | |||
| 0.563 | 0.065 | 0.433 | 0.346 | x | ||
| 0.083 | 0.397 | 0.425 | x | |||
| 0.095 | 0.037 | 0.475 | x | |||
| 0.625 | 0.035 | 0.555 | 0.221 | x | ||
| 0.049 | 0.527 | 0.301 | x | |||
| 0.058 | 0.509 | 0.351 | x | |||
| 0.065 | 0.495 | 0.389 | x | |||
| 0.083 | 0.459 | 0.480 | x | |||
| 0.095 | 0.435 | 0.538 | x | |||
| 0.109 | 0.407 | 0.601 | x | |||
| 0.120 | 0.385 | 0.647 | x | |||
| 0.125 | 0.375 | 0.668 | x | x | ||
| 0.134 | 0.357 | 0.703 | x | |||
| 0.156 | 0.313 | 0.781 | x | |||
| 0.188 | 0.250 | 0.876 | x | |||
| 0.688 | 0.065 | 0.558 | 0.432 | x | ||
| 0.083 | 0.522 | 0.536 | x | |||
| 0.095 | 0.498 | 0.602 | x | |||
| 0.120 | 0.448 | 0.728 | x | |||
| 0.134 | 0.420 | 0.793 | x | |||
| 0.750 | 0.035 | 0.680 | 0.267 | x | ||
| 0.049 | 0.652 | 0.367 | x | |||
| 0.058 | 0.634 | 0.429 | x | |||
| 0.065 | 0.620 | 0.476 | x | |||
| 0.083 | 0.584 | 0.591 | x | |||
| 0.095 | 0.560 | 0.665 | x | |||
| 0.109 | 0.532 | 0.746 | x | x | ||
| 0.120 | 0.510 | 0.807 | x | |||
| 0.125 | 0.500 | 0.834 | x | |||
| 0.134 | 0.482 | 0.882 | x | |||
| 0.156 | 0.438 | 0.990 | x | x | ||
| 0.188 | 0.375 | 1.126 | x | x | ||
| 0.219 | 0.312 | 1.242 | x | |||
| 0.250 | 0.250 | 1.335 | x | x | ||
| 0.813 | 0.065 | 0.683 | 0.519 | x | ||
| 0.083 | 0.647 | 0.647 | x | |||
| 0.095 | 0.623 | 0.730 | x | |||
| 0.120 | 0.573 | 0.890 | x | |||
| 0.125 | 0.563 | 0.092 | x | |||
| 0.134 | 0.545 | 0.970 | x | |||
| 0.875 | 0.049 | 0.777 | 0.432 | x | ||
| 0.058 | 0.759 | 0.506 | x | |||
| 0.065 | 0.745 | 0.562 | x | |||
| 0.083 | 0.709 | 0.702 | x | |||
| 0.095 | 0.685 | 0.791 | x | |||
| 0.109 | 0.657 | 0.892 | x | |||
| 0.120 | 0.635 | 0.968 | x | |||
| 0.125 | 0.625 | 1.001 | x | |||
| 0.134 | 0.607 | 1.060 | x | |||
| 0.156 | 0.563 | 1.198 | x | |||
| 0.188 | 0.500 | 1.377 | x | |||
| 0.219 | 0.437 | 1.534 | x | |||
| 0.250 | 0.375 | 1.669 | x | x | ||
| 0.938 | 0.095 | 0.748 | 0.855 | x | ||
| 0.120 | 0.697 | 1.048 | x | |||
| 0.134 | 0.670 | 1.151 | x | |||
| 1.000 | 0.049 | 0.902 | 0.498 | x | ||
| 0.058 | 0.884 | 0.584 | x | |||
| 0.065 | 0.870 | 0.649 | x | |||
| 0.083 | 0.834 | 0.813 | x | |||
| 0.095 | 0.810 | 0.918 | x | |||
| 0.109 | 0.782 | 1.037 | x | |||
| 0.120 | 0.760 | 1.128 | x | |||
| 0.125 | 0.750 | 1.168 | x | |||
| 0.134 | 0.732 | 1.239 | x | |||
| 0.156 | 0.688 | 1.406 | x | |||
| 0.188 | 0.625 | 1.627 | x | |||
| 0.219 | 0.562 | 1.827 | x | |||
| 0.250 | 0.500 | 2.003 | x | |||
| 0.281 | 0.438 | 2.158 | x | x | ||
| 0.313 | 0.375 | 2.295 | x | x | ||
| 0.375 | 0.250 | 2.503 | x | |||
| 1.063 | 0.065 | 0.933 | 0.693 | x | ||
| 0.083 | 0.897 | 0.869 | x | |||
| 0.095 | 0.873 | 0.982 | x | |||
| 0.109 | 0.845 | 1.111 | x | |||
| 0.120 | 0.823 | 1.209 | x | |||
| 0.125 | 0.813 | 1.250 | x | |||
| 0.134 | 0.795 | 1.330 | x | |||
| 0.156 | 0.751 | 1.511 | x | |||
| 0.188 | 0.688 | 1.753 | x | |||
| 0.250 | 0.563 | 2.171 | x | |||
| 1.125 | 0.049 | 1.027 | 0.563 | x | ||
| 0.058 | 1.009 | 0.661 | x | |||
| 0.065 | 0.995 | 0.736 | x | |||
| 0.083 | 0.959 | 0.924 | x | |||
| 0.095 | 0.935 | 1.045 | x | |||
| 0.109 | 0.907 | 1.183 | x | |||
| 0.120 | 0.885 | 1.288 | x | |||
| 0.125 | 0.875 | 1.335 | x | |||
| 0.134 | 0.857 | 1.418 | x | |||
| 0.156 | 0.813 | 1.614 | x | |||
| 0.188 | 0.750 | 1.877 | x | |||
| 0.219 | 0.687 | 2.119 | x | |||
| 0.250 | 0.625 | 2.336 | x | |||
| 0.281 | 0.563 | 2.533 | x | |||
| 0.313 | 0.499 | 2.710 | x | |||
| 1.188 | 0.065 | 1.058 | 0.780 | x | ||
| 0.083 | 1.022 | 0.980 | x | |||
| 0.095 | 0.998 | 1.109 | x | |||
| 0.120 | 0.948 | 1.369 | x | |||
| 0.125 | 0.938 | 1.419 | x | |||
| 0.134 | 0.920 | 1.508 | x | |||
| 0.156 | 0.876 | 1.719 | x | |||
| 0.188 | 0.813 | 2.004 | x | |||
| 0.219 | 0.750 | 2.266 | x | |||
| 0.250 | 0.688 | 2.504 | x | |||
| 1.250 | 0.049 | 1.152 | 0.629 | x | ||
| 0.065 | 1.120 | 0.823 | x | |||
| 0.083 | 1.084 | 1.034 | x | |||
| 0.095 | 1.060 | 1.172 | x | |||
| 0.109 | 1.032 | 1.328 | x | |||
| 0.120 | 1.010 | 1.448 | x | |||
| 0.125 | 1.000 | 1.502 | x | |||
| 0.134 | 0.982 | 1.597 | x | |||
| 0.156 | 0.938 | 1.823 | x | |||
| 0.188 | 0.875 | 2.128 | x | |||
| 0.219 | 0.812 | 2.411 | x | |||
| 0.250 | 0.750 | 2.670 | x | |||
| 0.281 | 0.688 | 2.908 | x | |||
| 0.313 | 0.625 | 3.129 | x | x | ||
| 0.375 | 0.500 | 3.504 | x | |||
| 0.438 | 0.375 | 3.798 | x | |||
| 1.313 | 0.065 | 1.183 | 0.866 | x | ||
| 0.083 | 1.147 | 1.090 | x | |||
| 0.095 | 1.123 | 1.236 | x | |||
| 0.109 | 1.095 | 1.402 | x | |||
| 0.120 | 1.073 | 1.529 | x | |||
| 0.125 | 1.063 | 1.590 | x | |||
| 0.134 | 1.045 | 1.687 | x | |||
| 0.156 | 1.001 | 1.928 | x | |||
| 0.188 | 0.938 | 2.254 | x | |||
| 0.219 | 0.875 | 2.559 | x | |||
| 0.250 | 0.813 | 2.838 | x | |||
| 0.313 | 0.749 | 3.550 | x | |||
| 0.375 | 0.563 | 3.760 | x | |||
| 1.375 | 0.049 | 1.277 | 0.694 | x | ||
| 0.065 | 1.245 | 0.909 | x | |||
| 0.083 | 1.209 | 1.145 | x | |||
| 0.095 | 1.185 | 1.299 | x | |||
| 0.109 | 1.157 | 1.470 | x | |||
| 0.120 | 1.135 | 1.608 | x | |||
| 0.125 | 1.125 | 1.669 | x | |||
| 0.134 | 1.107 | 1.776 | x | |||
| 0.156 | 1.063 | 2.031 | x | |||
| 0.188 | 1.000 | 2.378 | x | |||
| 0.219 | 0.937 | 2.704 | x | |||
| 0.250 | 0.875 | 3.004 | x | |||
| 0.281 | 0.813 | 3.283 | x | |||
| 0.313 | 0.749 | 3.550 | x | |||
| 0.375 | 0.625 | 4.010 | x | |||
| 1.438 | 0.156 | 1.126 | 2.140 | x | ||
| 0.188 | 1.062 | 2.510 | x | |||
| 1.500 | 0.049 | 1.402 | 0.759 | x | ||
| 0.058 | 1.384 | 0.893 | x | |||
| 0.065 | 1.370 | 0.996 | x | |||
| 0.083 | 1.334 | 1.256 | x | |||
| 0.095 | 1.310 | 1.426 | x | |||
| 0.109 | 1.282 | 1.619 | x | |||
| 0.120 | 1.260 | 1.769 | x | |||
| 0.125 | 1.250 | 1.836 | x | |||
| 0.134 | 1.232 | 1.955 | x | |||
| 0.156 | 1.188 | 2.239 | x | |||
| 0.188 | 1.125 | 2.628 | x | |||
| 0.219 | 1.062 | 2.996 | x | |||
| 0.250 | 1.000 | 3.338 | x | |||
| 0.281 | 0.938 | 3.658 | x | |||
| 0.313 | 0.875 | 3.963 | x | |||
| 0.375 | 0.750 | 4.506 | x | x | ||
| 0.438 | 0.625 | 4.968 | x | |||
| 0.500 | 0.500 | 5.340 | x | |||
| 1.563 | 0.065 | 1.433 | 1.040 | x | ||
| 0.109 | 1.345 | 1.693 | x | |||
| 0.120 | 1.323 | 1.849 | x | |||
| 0.125 | 1.313 | 1.920 | x | |||
| 0.156 | 1.251 | 2.344 | x | |||
| 0.188 | 1.187 | 2.760 | x | |||
| 0.250 | 1.063 | 3.506 | x | |||
| 0.375 | 0.813 | 4.760 | x | |||
| 1.625 | 0.058 | 1.509 | 0.971 | x | ||
| 0.065 | 1.495 | 1.083 | x | |||
| 0.083 | 1.459 | 1.367 | x | |||
| 0.095 | 1.435 | 1.552 | x | |||
| 0.109 | 1.407 | 1.765 | x | |||
| 0.120 | 1.385 | 1.929 | x | |||
| 0.125 | 1.375 | 2.003 | x | |||
| 0.134 | 1.357 | 2.134 | x | |||
| 0.156 | 1.313 | 2.447 | x | |||
| 0.188 | 1.250 | 2.879 | x | |||
| 0.219 | 1.187 | 3.289 | x | |||
| 0.250 | 1.125 | 3.671 | x | |||
| 0.281 | 1.063 | 4.033 | x | |||
| 0.313 | 1.000 | 4.380 | x | |||
| 0.375 | 0.875 | 5.006 | x | |||
| 1.688 | 0.120 | 1.448 | 2.010 | x | ||
| 0.156 | 1.376 | 2.550 | x | |||
| 0.188 | 1.312 | 3.010 | x | |||
| 1.750 | 0.065 | 1.620 | 1.170 | x | ||
| 0.083 | 1.584 | 1.478 | x | |||
| 0.095 | 1.560 | 1.679 | x | |||
| 0.109 | 1.532 | 1.910 | x | |||
| 0.120 | 1.510 | 2.089 | x | |||
| 0.125 | 1.500 | 2.169 | x | |||
| 0.134 | 1.482 | 2.313 | x | |||
| 0.156 | 1.438 | 2.656 | x | |||
| 0.188 | 1.375 | 3.129 | x | |||
| 0.219 | 1.312 | 3.581 | x | |||
| 0.250 | 1.250 | 4.005 | x | |||
| 0.281 | 1.188 | 4.409 | x | |||
| 0.313 | 1.125 | 4.798 | x | |||
| 0.375 | 1.000 | 5.507 | x | |||
| 0.438 | 0.875 | 6.133 | x | |||
| 0.500 | 0.750 | 6.675 | x | |||
| 1.875 | 0.065 | 1.745 | 1.257 | x | ||
| 0.083 | 1.709 | 1.589 | x | |||
| 0.095 | 1.685 | 1.806 | x | |||
| 0.109 | 1.657 | 2.056 | x | |||
| 0.120 | 1.635 | 2.249 | x | |||
| 0.125 | 1.625 | 2.336 | x | |||
| 0.134 | 1.607 | 2.492 | x | |||
| 0.156 | 1.563 | 2.864 | x | |||
| 0.188 | 1.500 | 3.379 | x | |||
| 0.193 | 1.489 | 3.470 | x | |||
| 0.219 | 1.437 | 3.873 | x | |||
| 0.250 | 1.375 | 4.339 | x | |||
| 0.281 | 1.313 | 4.784 | x | |||
| 0.313 | 1.250 | 5.215 | x | x | ||
| 0.375 | 1.125 | 6.008 | x |
Cold Drawn Seamless Mechanical Tubing (CDS) is a cold drawn 1018 / 1026 steel tube which offers uniform tolerances, enhanced machinability and increased strength and tolerances compared to hot-rolled products. Produced from hot rolled 1026, the cold drawing process increases the tube's physical properties and offers better tolerances and reduced machining allowances over hot finish seamless.
- Made from 1018/1026 steel
- Meet ASTM A519
- Stocked size range: 1.500” – 14.000” OD; .2500” – 1.2500” wall thickness
- Stocked lengths 8’-24’
- Cut to length available
Benefits of Round Cold Drawn Seamless Mechanical Tubing:
- Superior surface finish
- Dimensional accuracy and excellent micro-structure uniformity
- Enhanced machinability
- High strength to weight ratio
- Tight tolerances, resulting in reduced machine time
- Applications: hydraulic cylinders, rollers, structural apps, truck and automotive parts.

- Es