Alloy Tubing
Technical Data
Stocklist
| Outside Diameter Inches | Wall Thickness Inches | Inside Diameter Inches | Weight Per Foot (lbs) | 4130 | 4140 |
| 0.250 | 0.035 | 0.180 | 0.080 | x | |
| 0.058 | 0.134 | 0.119 | x | ||
| 0.375" | 0.035 | 0.305 | 0.127 | x | |
| 0.049 | 0.277 | 0.171 | x | ||
| 0.058 | 0.259 | 0.196 | x | ||
| 0.065 | 0.245 | 0.215 | x | ||
| 0.438 | 0.049 | 0.340 | 0.204 | x | |
| 0.500 | 0.035 | 0.430 | 0.174 | x | |
| 0.049 | 0.402 | 0.236 | x | ||
| 0.058 | 0.384 | 0.274 | x | ||
| 0.065 | 0.370 | 0.302 | x | ||
| 0.625 | 0.035 | 0.555 | 0.221 | x | |
| 0.049 | 0.527 | 0.301 | x | ||
| 0.058 | 0.509 | 0.351 | x | ||
| 0.065 | 0.495 | 0.389 | x | ||
| 0.750 | 0.035 | 0.680 | 0.267 | x | |
| 0.049 | 0.652 | 0.367 | x | ||
| 0.058 | 0.634 | 0.429 | x | ||
| 0.065 | 0.620 | 0.476 | x | ||
| 0.083 | 0.584 | 0.591 | x | ||
| 0.095 | 0.560 | 0.665 | x | ||
| 0.120 | 0.510 | 0.807 | x | ||
| 0.188 | 0.375 | 1.128 | x | ||
| 0.875 | 0.035 | 0.805 | 0.314 | x | |
| 0.049 | 0.777 | 0.432 | x | ||
| 0.058 | 0.759 | 0.506 | x | ||
| 0.065 | 0.745 | 0.562 | x | ||
| 0.083 | 0.709 | 0.702 | x | ||
| 0.120 | 0.635 | 0.968 | x | ||
| 1.000 | 0.049 | 0.902 | 0.498 | x | |
| 0.058 | 0.884 | 0.580 | x | ||
| 0.065 | 0.870 | 0.650 | x | ||
| 0.083 | 0.834 | 0.810 | x | ||
| 0.095 | 0.810 | 0.920 | x | ||
| 0.120 | 0.760 | 1.130 | x | ||
| 0.375 | 0.250 | 2.500 | x | ||
| 1.125 | 0.049 | 1.027 | 0.563 | x | |
| 0.058 | 1.009 | 0.660 | x | ||
| 0.065 | 0.995 | 0.740 | x | ||
| 0.083 | 0.959 | 0.920 | x | ||
| 0.095 | 0.935 | 1.050 | x | ||
| 0.120 | 0.885 | 1.290 | x | ||
| 1.250 | 0.049 | 1.152 | 0.630 | x | |
| 0.058 | 1.134 | 0.740 | x | ||
| 0.065 | 1.120 | 0.820 | x | ||
| 0.083 | 1.084 | 1.030 | x | ||
| 0.095 | 1.060 | 1.170 | x | ||
| 0.120 | 1.010 | 1.450 | x | ||
| 0.188 | 0.874 | 2.130 | x | ||
| 1.375 | 0.058 | 1.259 | 0.820 | x | |
| 0.095 | 1.185 | 1.300 | x | ||
| 0.188 | 0.959 | 2.380 | x | ||
| 0.240 | 0.895 | 2.910 | x | ||
| 1.500 | 0.049 | 1.402 | 0.760 | x | |
| 0.058 | 1.384 | 0.890 | x | ||
| 0.065 | 1.370 | 1.000 | x | ||
| 0.083 | 1.334 | 1.260 | x | ||
| 0.095 | 1.310 | 1.430 | x | ||
| 0.120 | 1.260 | 1.770 | x | ||
| 1.625 | 0.083 | 1.459 | 1.370 | x | |
| 0.095 | 1.435 | 1.550 | x | ||
| 0.188 | 1.249 | 2.890 | x | ||
| 1.750 | 0.065 | 1.620 | 1.170 | x | |
| 0.095 | 1.560 | 1.680 | x | ||
| 2.000 | 0.065 | 1.870 | 1.340 | x | |
| 0.083 | 1.834 | 1.700 | x | ||
| 0.120 | 1.760 | 2.410 | x | ||
| 0.250 | 1.500 | 5.520 | x | ||
| 0.375 | 1.250 | 6.510 | x | ||
| 2.250 | 0.095 | 2.060 | 2.190 | x | |
| 0.375 | 1.500 | 7.500 | x | ||
| 2.375 | 0.375 | 1.625 | 8.010 | x | |
| 2.500 | 0.250 | 2.000 | 6.010 | x | |
| 0.438 | 1.624 | 9.640 | x | ||
| 3.000 | 0.250 | 2.500 | 7.340 | x | |
| 0.313 | 2.374 | 8.980 | x | ||
| 0.500 | 2.000 | 13.35 | x | ||
| 0.625 | 1.750 | 15.85 | x | ||
| 3.250 | 0.313 | 2.624 | 9.830 | x | |
| 0.750 | 1.750 | 20.03 | x | ||
| 3.500 | 0.500 | 2.500 | 16.02 | x | |
| 0.625 | 2.250 | 19.19 | x | ||
| 0.750 | 2.000 | 22.03 | x | ||
| 1.000 | 1.500 | 26.70 | x | ||
| 3.750 | 0.500 | 2.750 | 17.36 | x | |
| 0.750 | 2.250 | 24.03 | x | ||
| 3.875 | 0.375 | 3.125 | 14.02 | x | |
| 4.000 | 0.500 | 3.000 | 18.69 | x | |
| 0.625 | 2.750 | 22.53 | x | ||
| 0.750 | 2.500 | 26.03 | x | ||
| 1.000 | 2.000 | 32.04 | x | ||
| 1.250 | 1.500 | 36.71 | x | ||
| 4.250 | 0.500 | 3.250 | 20.03 | x | |
| 0.625 | 3.000 | 24.20 | x | ||
| 0.750 | 2.750 | 28.04 | x | ||
| 4.500 | 0.500 | 3.500 | 21.36 | x | |
| 0.750 | 3.000 | 30.04 | x | ||
| 1.000 | 2.500 | 37.38 | x | ||
| 1.500 | 1.500 | 48.06 | x | ||
| 4.750 | 0.625 | 3.500 | 27.53 | x | |
| 1.250 | 2.250 | 46.73 | x | ||
| 5.000 | 0.500 | 4.000 | 24.03 | x | |
| 0.750 | 3.500 | 34.04 | x | ||
| 1.000 | 3.000 | 42.72 | x | ||
| 1.250 | 2.500 | 50.06 | x | ||
| 1.500 | 2.000 | 56.07 | x | ||
| 5.250 | 0.750 | 3.750 | 36.05 | x | |
| 1.000 | 3.250 | 45.39 | x | ||
| 1.250 | 2.750 | 53.40 | x | ||
| 5.500 | 0.750 | 4.000 | 38.05 | x | |
| 1.000 | 3.500 | 48.06 | x | ||
| 1.250 | 3.000 | 56.74 | x | ||
| 1.500 | 2.500 | 64.08 | x | ||
| 1.750 | 2.000 | 70.09 | x | ||
| 5.750 | 0.500 | 4.750 | 28.04 | x | |
| 0.750 | 4.250 | 40.05 | x | ||
| 1.000 | 3.750 | 50.73 | x | ||
| 6.000 | 0.750 | 4.500 | 42.05 | x | |
| 1.000 | 4.000 | 53.40 | x | ||
| 1.250 | 3.500 | 63.41 | x | ||
| 1.500 | 3.000 | 72.09 | x | ||
| 2.000 | 2.000 | 85.44 | x | ||
| 6.250 | 0.750 | 4.750 | 44.06 | x | |
| 6.500 | 0.750 | 5.000 | 46.06 | x | |
| 1.000 | 4.500 | 58.74 | x | ||
| 1.500 | 3.500 | 80.10 | x | ||
| 7.000 | 0.750 | 5.500 | 50.06 | x | |
| 1.000 | 5.000 | 64.08 | x | ||
| 1.250 | 4.500 | 76.76 | x | ||
| 1.500 | 4.000 | 88.11 | x | ||
| 1.750 | 3.500 | 98.12 | x | ||
| 2.000 | 3.000 | 106.80 | x | ||
| 7.250 | 0.625 | 6.000 | 44.22 | x | |
| 7.500 | 1.000 | 5.500 | 69.42 | x | |
| 1.250 | 5.000 | 83.44 | x | ||
| 1.375 | 4.750 | 89.95 | x | ||
| 1.500 | 4.500 | 96.12 | x | ||
| 1.750 | 4.000 | 107.47 | x | ||
| 7.750 | 0.875 | 6.000 | 64.25 | x | |
| 8.000 | 0.750 | 6.500 | 58.08 | x | |
| 1.000 | 6.000 | 74.76 | x | ||
| 1.500 | 5.000 | 104.10 | x | ||
| 2.000 | 4.000 | 128.16 | x | ||
| 8.250 | 1.500 | 5.250 | 108.10 | x | |
| 8.500 | 1.000 | 6.500 | 80.10 | x | |
| 1.250 | 6.000 | 96.79 | x | ||
| 1.500 | 5.500 | 112.10 | x | ||
| 9.000 | 0.750 | 7.500 | 66.08 | x | |
| 1.000 | 7.000 | 85.44 | x | ||
| 1.500 | 6.000 | 120.20 | x | ||
| 2.000 | 5.000 | 149.52 | x | ||
| 2.250 | 4.500 | 162.20 | x | ||
| 9.500 | 1.000 | 7.500 | 90.78 | x | |
| 1.500 | 6.500 | 128.20 | x | ||
| 1.750 | 6.000 | 144.85 | x | ||
| 9.750 | 1.000 | 7.750 | 93.45 | x | |
| 10.000 | 1.000 | 8.000 | 96.12 | x | |
| 1.500 | 7.000 | 136.20 | x | ||
| 1.750 | 6.500 | 154.19 | x | ||
| 2.000 | 6.000 | 170.88 | x | ||
| 10.500 | 1.000 | 8.500 | 101.50 | x | |
| 1.500 | 7.500 | 144.20 | x | ||
| 11.000 | 1.000 | 9.000 | 106.80 | x | |
| 1.500 | 8.000 | 152.19 | x | ||
| 2.000 | 7.000 | 192.24 | x | ||
| 2.500 | 6.000 | 226.88 | x | ||
| 11.500 | 1.000 | 9.500 | 112.25 | x | |
| 12.000 | 0.750 | 10.500 | 90.11 | x | |
| 1.500 | 9.000 | 168.21 | x | ||
| 2.000 | 8.000 | 213.60 | x | ||
| 2.500 | 7.000 | 253.65 | x | ||
| 12.500 | 2.000 | 8.500 | 224.28 | x | |
| 14.000 | 0.750 | 12.500 | 108.83 | x | |
| 1.500 | 11.000 | 200.25 | x | ||
| 2.000 | 10.000 | 256.32 | x | ||
| 15.000 | 2.000 | 11.000 | 277.68 | x |
4140 / 4130 Seamless Mechanical Tubing are medium carbon alloy grades, which are widely used for many general purpose applications that require high tensile strength and toughness. The addition of chromium and molybdenum as alloying elements, combined with heat treatment, provides the combined advantage of hardness, ductility, and strength.
- 4140 Meets ASTM A519
- 4130 Meets ASTM A513 Type 5(DOM) A519 (CDS)
- Stocked Size Range: 0.250” – 15” OD; 0.035” – 2.00” wall thickness
- Stocked Lengths 8’-24’
- Cut to Length available
Benefits of Round 4140/4130 Alloy Seamless Mechanical Tubing
- Superior tensile strength and toughness
- High strength to weight ratio
- Easily heat treatable to a broad range of strength, machinability, and hardness.
- Applications: aircraft components, hydraulic cylinders, rollers, structural apps, truck and automotive parts.

- Es