Honed Tubing
Technical Data
Honed ID Standard Sizes
Inside | Outside | Theoretical | Weight Per Foot (lbs) |
| 1.500 | 1.875 | 0.188 | 3.38 |
| 2.000 | 0.250 | 4.67 | |
| 1.625 | 2.000 | 0.188 | 3.63 |
| 1.750 | 2.000 | 0.125 | 2.50 |
| 2.125 | 0.188 | 3.88 | |
| 2.250 | 0.250 | 5.34 | |
| 1.875 | 2.250 | 0.188 | 4.13 |
| 1.969 | 2.500 | .2655 | 4.54 |
| 2.000 | 2.375 | 0.188 | 4.38 |
| 2.500 | 0.250 | 6.01 | |
| 2.750 | 0.375 | 9.51 | |
| 3.000 | 0.500 | 13.35 | |
| 3.250 | 0.625 | 17.52 | |
| 2.125 | 2.500 | 0.188 | 4.64 |
| 2.750 | 0.313 | 8.15 | |
| 2.250 | 2.500 | 0.125 | 3.17 |
| 2.625 | 0.188 | 4.88 | |
| 2.750 | 0.250 | 6.68 | |
| 3.000 | 0.375 | 10.51 | |
| 3.250 | 0.500 | 14.68 | |
| 2.375 | 2.500 | 0.063 | 1.69 |
| 2.750 | 0.188 | 5.14 | |
| 2.500 | 2.750 | 0.125 | 3.50 |
| 2.875 | 0.188 | 5.38 | |
| 3.000 | 0.250 | 7.34 | |
| 3.125 | 0.313 | 9.40 | |
| 3.250 | 0.375 | 11.51 | |
| 3.500 | 0.500 | 16.02 | |
| 2.750 | 3.125 | 0.188 | 5.90 |
| 3.250 | 0.250 | 8.01 | |
| 3.500 | 0.375 | 12.52 | |
| 3.625 | 0.438 | 14.91 | |
| 2.875 | 3.500 | 0.313 | 10.65 |
| 4.000 | 0.563 | 20.67 | |
| 3.000 | 3.250 | 0.125 | 4.17 |
| 3.375 | 0.188 | 6.38 | |
| 3.438 | 0.219 | 7.53 | |
| 3.500 | 0.250 | 8.68 | |
| 3.625 | 0.313 | 11.06 | |
| 3.750 | 0.375 | 13.52 | |
| 4.000 | 0.500 | 18.69 | |
| 4.500 | 0.750 CDS | 30.04 | |
| 3.250 | 3.500 | 0.125 | 4.51 |
| 3.625 | 0.188 | 6.90 | |
| 3.750 | 0.250 | 9.35 | |
| 3.875 | 0.313 | 11.89 | |
| 4.000 | 0.375 | 14.52 | |
| 4.250 | 0.500 | 20.03 | |
| 3.500 | 3.750 | 0.125 | 4.65 |
| 3.875 | 0.188 | 7.38 | |
| 4.000 | 0.250 | 10.01 | |
| 4.125 | 0.313 | 12.74 | |
| 4.250 | 0.375 | 15.52 | |
| 4.500 | 0.500 | 21.36 | |
| 4.750 | 0.625 | 27.53 | |
| 3.750 | 4.000 | 0.125 | 5.17 |
| 4.250 | 0.250 | 10.68 | |
| 4.500 | 0.375 | 16.52 | |
| 3.875 | 4.500 | 0.313 | 14.00 |
| 4.000 | 4.375 | 0.188 | 8.39 |
| 4.500 | 0.250 | 11.35 | |
| 4.625 | 0.313 | 14.39 | |
| 4.750 | 0.375 | 17.52 | |
| 5.000 | 0.500 | 24.03 | |
| 5.250 | 0.625 | 30.87 | |
| 5.750 | 0.875 CDS | 45.56 | |
| 4.025 | 4.750 | .3625 | 16.99 |
| 4.250 | 4.750 | 0.250 | 12.02 |
| 5.000 | 0.375 | 18.52 | |
| 4.375 | 4.750 | 0.188 | 9.16 |
| 5.250 | 0.438 | 19.86 | |
| 4.500 | 5.000 | 0.250 | 12.68 |
| 5.125 | 0.313 | 16.08 | |
| 5.250 | 0.375 | 19.52 | |
| 5.500 | 0.500 | 26.70 | |
| 4.750 | 5.250 | 0.250 | 13.35 |
| 5.500 | 0.375 | 20.53 | |
| 5.000 | 5.250 | 0.120 | 6.84 |
| 5.500 | 0.250 | 14.02 | |
| 5.625 | 0.313 | 17.73 | |
| 5.750 | 0.375 | 21.53 | |
| 6.000 | 0.500 | 29.37 | |
| 6.250 | 0.625 | 37.55 | |
| 5.250 | 5.750 | 0.250 | 14.69 |
| 6.000 | 0.375 | 22.53 | |
| 6.250 | 0.500 | 30.71 | |
| 5.500 | 6.000 | 0.250 | 15.35 |
| 6.250 | 0.375 | 23.53 | |
| 6.500 | 0.500 | 32.04 | |
| 7.000 | 0.750 CDS | 50.06 | |
| 5.750 | 6.500 | 0.375 | 24.53 |
| 6.750 | 0.500 | 33.38 | |
| 6.000 | 6.250 | 0.125 | 7.86 |
| 6.375 | 0.188 | 12.42 | |
| 6.500 | 0.250 | 16.69 | |
| 6.625 | 0.313 | 21.07 | |
| 6.750 | 0.375 | 25.53 | |
| 7.000 | 0.500 | 34.71 | |
| 7.250 | 0.625 | 44.22 | |
| 7.500 | 0.750 CDS | 54.07 | |
| 8.000 | 1.000 CDS | 74.80 | |
| 6.250 | 6.750 | 0.250 | 17.36 |
| 7.000 | 0.375 | 26.53 | |
| 7.250 | 0.500 | 36.05 | |
| 6.500 | 7.000 | 0.250 | 18.02 |
| 7.250 | 0.375 | 27.53 | |
| 7.500 | 0.500 | 37.38 | |
| 7.750 | 0.625 | 47.56 | |
| 8.000 | 0.750 CDS | 58.07 | |
| 6.750 | 7.500 | 0.375 | 28.54 |
| 7.000 | 7.500 | 0.250 | 19.36 |
| 7.750 | 0.375 | 29.54 | |
| 8.000 | 0.500 | 40.05 | |
| 8.250 | 0.625 | 50.90 | |
| 8.500 | 0.750 CDS | 62.08 | |
| 9.000 | 1.000 CDS | 85.40 | |
| 7.250 | 8.000 | 0.375 | 30.54 |
| 8.250 | 0.500 | 41.39 | |
| 8.750 | 0.750 CDS | 64.10 | |
| 7.500 | 8.000 | 0.250 | 20.69 |
| 8.250 | 0.375 | 31.54 | |
| 8.500 | 0.500 | 42.72 | |
| 9.000 | 0.750 CDS | 66.10 | |
| 7.750 | 8.500 | 0.375 | 32.54 |
| 8.000 | 8.500 | 0.250 | 22.03 |
| 8.750 | 0.375 | 33.54 | |
| 9.000 | 0.500 | 45.39 | |
| 9.250 | 0.625 | 57.57 | |
| 9.500 | 0.750 CDS | 70.09 | |
| 10.000 | 1.000 CDS | 96.12 | |
| 8.250 | 9.000 | 0.375 | 34.54 |
| 9.250 | 0.500 | 46.73 | |
| 8.500 | 9.000 | 0.250 | 23.36 |
| 9.500 | 0.500 | 48.06 | |
| 10.000 | 0.750 CDS | 74.09 | |
| 8.750 | 9.750 | 0.500 | 49.40 |
| 9.000 | 10.000 | 0.500 | 50.73 |
| 10.250 | 0.625 | 64.25 | |
| 10.500 | 0.750 CDS | 78.10 | |
| 9.250 | 10.000 | 0.375 | 38.55 |
| 10.250 | 0.500 | 52.07 | |
| 10.500 | 0.625 | 65.91 | |
| 9.750 | 10.500 | 0.375 | 40.55 |
| 10.000 | 10.750 | 0.375 | 41.55 |
| 11.000 | 0.500 | 56.07 | |
| 11.500 | 0.750 CDS | 86.11 | |
| 11.750 | 0.875 CDS | 101.63 | |
| 12.000 | 1.000 CDS | 117.48 | |
| 10.500 | 12.000 | 0.750 CDS | 90.10 |
| 11.000 | 12.000 | 0.500 | 61.41 |
| 12.000 | 12.750 | 0.375 | 49.56 |
| 14.000 | 1.000 CDS | 138.84 | |
| 14.000 | 16.000 | 1.000 CDS | 160.20 |
Honed Tubing: Our honed tubing is produced using our Suitable To Hone Drawn Over Mandrel (DOM) and Cold Drawn Seamless CDS. This tubing is ready to use for hydraulic cylinder applications without further ID processing. The honing process involves using abrasive polishing stones and abrasive paper to remove small amounts of material, to produce extremely precise ID dimensions and improved finishes.
- Made from 1026 or ST52.3 Drawn over mandrel and cold drawn seamless tubing.
- stocked to plus side tolerances and also stocked to minus side tolerances.
- Stocked Size Range: 1-1/2” – 14” Honed ID; 3/16” – 1” wall thickness
- Stocked in 20’ random lengths
- Cut to length sizes
- Imperial and metric sizes
- Suitable to hone sizes
- 16 Max RMS ID Finish
- We can process to your custom size

- Es