Chrome Plated Tubing - OD
Technical Data
Stocklist
Chrome | Nominal | Theoretical | Weight Per Foot (lbs) |
| 0.563 | 0.438 | 0.063 | 0.35 |
| 0.625 | 0.500 | 0.063 | 0.39 |
| 0.688 | 0.375 | 0.156 | 0.88 |
| 0.750 | 0.250 | 0.250 | 1.34 |
| 0.500 | 0.125 | 0.83 | |
| 0.625 | 0.063 | 0.48 | |
| 0.875 | 0.625 | 0.125 | 1.00 |
| 1.000 | 0.438 | 0.281 | 2.16 |
| 0.500 | 0.250 | 2.00 | |
| 0.625 | 0.188 | 1.63 | |
| 0.750 | 0.125 | 1.17 | |
| 0.875 | 0.063 | 0.65 | |
| 1.125 | 0.500 | 0.313 | 2.71 |
| 0.875 | 0.125 | 1.34 | |
| 0.938 | 0.094 | 1.05 | |
| 1.000 | 0.063 | 0.74 | |
| 1.250 | 0.500 | 0.375 | 3.50 |
| 0.875 | 0.188 | 2.13 | |
| 1.000 | 0.125 | 1.50 | |
| 1.063 | 0.094 | 1.17 | |
| 1.375 | 0.500 | 0.438 | 4.38 |
| 0.625 | 0.375 | 4.01 | |
| 0.750 | 0.313 | 3.55 | |
| 0.875 | 0.250 | 3.00 | |
| 1.063 | 0.156 | 2.03 | |
| 1.500 | 0.500 | 0.500 | 5.34 |
| 0.750 | 0.375 | 4.51 | |
| 0.875 | 0.313 | 0.31 | |
| 1.000 | 0.250 | 3.34 | |
| 1.125 | 0.188 | 2.63 | |
| 1.250 | 0.125 | 1.84 | |
| 1.625 | 1.188 | 0.438 | 3.29 |
| 1.313 | 0.156 | 2.45 | |
| 1.750 | 0.500 | 0.625 | 7.51 |
| 0.875 | 0.438 | 6.14 | |
| 1.000 | 0.375 | 5.51 | |
| 1.125 | 0.313 | 4.80 | |
| 1.250 | 0.250 | 4.01 | |
| 1.313 | 0.219 | 3.58 | |
| 1.500 | 0.125 | 2.17 | |
| 1.875 | 1.438 | 0.219 | 3.87 |
| 2.000 | 0.750 | 0.625 | 9.18 |
| 1.000 | 0.500 | 8.01 | |
| 1.250 | 0.375 | 6.51 | |
| 1.500 | 0.250 | 4.67 | |
| 1.750 | 0.125 | 2.50 | |
| 2.125 | 1.250 | 0.438 | 7.31 |
| 1.750 | 0.188 | 3.64 | |
| 2.250 | 1.000 | 0.625 | 10.85 |
| 1.375 | 0.438 | 8.48 | |
| 1.500 | 0.375 | 7.51 | |
| 1.750 | 0.250 | 5.34 | |
| 1.875 | 0.188 | 4.14 | |
| 1.938 | 0.156 | 3.49 | |
| 2.000 | 0.125 | 2.84 | |
| 2.375 | 1.875 | 0.250 | 5.67 |
| 2.000 | 0.188 | 4.39 | |
| 2.500 | 1.000 | 0.750 | 14.02 |
| 1.500 | 0.500 | 10.68 | |
| 1.750 | 0.375 | 8.51 | |
| 2.000 | 0.250 | 6.01 | |
| 2.125 | 0.188 | 4.64 | |
| 2.625 | 1.750 | 0.438 | 10.22 |
| 2.000 | 0.313 | 7.73 | |
| 2.250 | 0.188 | 4.89 | |
| 2.750 | 1.750 | 0.500 | 12.02 |
| 2.000 | 0.375 | 9.51 | |
| 2.250 | 0.250 | 6.68 | |
| 2.375 | 0.188 | 5.14 | |
| 2.875 | 2.500 | 0.188 | 5.40 |
| 3.000 | 1.750 | 0.625 | 15.85 |
| 2.000 | 0.500 | 13.35 | |
| 2.250 | 0.375 | 10.51 | |
| 2.375 | 0.313 | 8.98 | |
| 2.500 | 0.250 | 7.34 | |
| 3.250 | 2.250 | 0.500 | 14.69 |
| 2.500 | 0.375 | 11.51 | |
| 2.625 | 0.313 | 9.82 | |
| 2.750 | 0.250 | 8.01 | |
| 2.875 | 0.188 | 6.15 | |
| 3.375 | 3.000 | 0.188 | 6.40 |
| 3.500 | 2.000 | 0.750 | 22.03 |
| 2.250 | 0.625 | 19.19 | |
| 2.500 | 0.500 | 16.02 | |
| 2.750 | 0.375 | 12.52 | |
| 2.875 | 0.313 | 10.65 | |
| 3.000 | 0.250 | 8.68 | |
| 3.125 | 0.188 | 6.65 | |
| 3.625 | 2.250 | 0.688 | 21.58 |
| 2.750 | 0.438 | 14.91 | |
| 2.875 | 0.375 | 13.02 | |
| 3.750 | 2.750 | 0.250 | 9.35 |
| 3.000 | 0.375 | 13.52 | |
| 3.250 | 0.250 | 9.35 | |
| 4.000 | 2.500 | 0.750 | 26.03 |
| 2.875 | 0.563 | 20.67 | |
| 3.000 | 0.500 | 18.69 | |
| 3.250 | 0.375 | 14.52 | |
| 3.375 | 0.313 | 12.33 | |
| 3.500 | 0.250 | 10.01 | |
| 4.250 | 3.250 | 0.500 | 20.03 |
| 3.500 | 0.375 | 15.52 | |
| 4.375 | 3.750 | 0.313 | 13.58 |
| 4.500 | 3.500 | 0.500 | 21.36 |
| 3.750 | 0.375 | 16.52 | |
| 3.875 | 0.313 | 14.00 | |
| 4.000 | 0.250 | 11.35 | |
| 4.750 | 3.500 | 0.625 | 27.53 |
| 3.750 | 0.500 | 22.70 | |
| 4.000 | 0.375 | 17.52 | |
| 4.250 | 0.250 | 12.02 | |
| 5.000 | 2.250 | 1.375 | 53.23 |
| 3.500 | 0.750 | 34.04 | |
| 3.750 | 0.625 | 29.20 | |
| 4.000 | 0.500 | 24.03 | |
| 4-1/4 | 0.375 | 18.52 | |
| 4.375 | 0.313 | 15.67 | |
| 4.500 | 0.250 | 12.68 | |
| 4.625 | 0.188 | 9.66 | |
| 5.250 | 4.500 | 0.375 | 19.52 |
| 5.500 | 4.250 | 0.625 | 32.54 |
| 4.500 | 0.500 | 26.70 | |
| 4.750 | 0.375 | 20.53 | |
| 5.000 | 0.250 | 14.02 | |
| 5.625 | 5.000 | 0.313 | 17.76 |
| 6.000 | 4.750 | 0.625 | 35.88 |
| 5.000 | 0.500 | 29.37 | |
| 5.250 | 0.375 | 22.53 | |
| 5.500 | 0.250 | 15.35 | |
| 6.500 | 5.500 | 0.500 | 32.04 |
| 5.750 | 0.375 | 24.53 | |
| 6.000 | 0.250 | 16.69 | |
| 6.750 | 6.250 | 0.250 | 17.36 |
| 7.000 | 5.000 | 1.000 | 64.08 |
| 5.500 | 0.750 | 50.06 | |
| 6.000 | 0.500 | 34.71 | |
| 6.500 | 0.250 | 18.02 | |
| 7.500 | 7.000 | 0.250 | 19.36 |
| 7.750 | 7.000 | 0.375 | 29.54 |
| 8.000 | 7.000 | 0.500 | 40.05 |
| 7.500 | 0.250 | 20.69 | |
| 9.000 | 8.000 | 0.500 | 45.39 |
| 8.500 | 0.250 | 23.36 |
Team Tube’s Chrome Plated OD tubes are produced from Drawn over Mandrel (DOM) in 1026 and ST52.3 grades. The outside diameters are centerless ground, polished, and chrome plated to a thickness of .0005” - .001”. Tubes are also stock with a honed ID for Telescoping Hydraulic Cylinder applications.
- Made from 1026 and ST52.3 Drawn Over Mandrel steel tubing.
- Meets ASTM A513 Type 5
- Metric Sizes available
- Stocked in lengths 12’ – 24’
- Cut to length sizes available
- Stocked Hard Chrome Plated thickness per side: .0005”(.0127mm) and .001” (.0254mm)
- Precision tolerances and surface finish.
- Custom sizes and chrome thickness available.
- Hardness of Rc 69-71, and a surface finish of 16 RMS maximum

- Es